Konsulent (v3)
Det perfekte program for foderrådgivere, leverandører, konsulenter og veterinær


| Funktioner i PC-Horse version 3: | KONSULENT | |
| STALDE | UBEGRÆNSET | |
| HESTE | UBEGRÆNSET | |
| Antal næringsstoffer i foderplanen | 31 | |
| Antal valgte næringsstoffer | 31 | |
| Forhold (Ca/P, MADC/UFC, Zn/Cu, etc) ** (se nedenfor) | 6 | |
| Racer (Behov, vægte,vækst) | 68 | |
| Fodrings GUIDES (Program) | 31 | |
| Fodrings GUIDES (Web) | Ja | |
| FRI SUPPORT (Tel & Teamviewer) | Ja | |
| Avanceret rations CALCULATOR | Ja | |
| Kropsvægt CALCULATOR) | Ja | |
| Opret dit eget grovfoder (Roughage) | Ja | |
| Indlæsning af lab analyser (xml & pdf) | Ja | |
| Drægtighedslængde (KONTROL) | Ja | |
| Min hests IMAGE | Ja | |
| Måltids(rations) planlægger | Ja | |
| Heste& stald ,dagbog | Ja | |
| Træning vs fodrings justering? | Ja | |
| IMPORT & EXPORT af Stalde & Heste | Ja | |
| Sammenligning af næringsstoffer | Ja | |
| EMAIL funktioner | Ja | |
| IMPORT & EXPORTaf foderlister | Ja | |
| Opret dit eget foder (Alle foder typer) | Ja | |
| MODEL, Stalde & Heste | Ja | |
| Regulering af unghestenes tilvækst | Ja | |
| KONTAKT REGISTER | Ja | |
| FODER PRISER | Ja | |
| FODER MIXER | Ja | |
| Dyrlæge behandling & karantæne, advarsler | Ja | |
| Racer (DEFINER EGNE NYE) | Ja | |
| SØGNING (Heste, Stalde, kontakter) | Ja | |
| ORG: LICENS / MULTI BRUGER | Ja | |
| QUICK FEED LISTS (udvalgte favorit foder) | Ja | |
| Personlige rapporter | Ja | |
| UDVÆLG SPEC NÆRINGSSTOFFER (på skærm & reporter) | Ja | |
| Heste arkiv | Ja | |
| SKJUL/VIS STALDE (Via indstillinger) | Ja | |
| Heste, grupper (planlagt fodring prises, etc) | Ja | |
| Flerre rapporter og foderplaner pr.hest og dag | Ja | |
| Konsulent kommentarer | Ja |
* Energi, protein, lysin, calcium, fosfor, magnesium, natrium, jern, kobber, mangan, zink, cobalt, iod, niacin, folinsyre, selen, biotin, kalium, svovl, A, D, E, B1, B2, B6, C og vitamin B12, såvel som fibre, stivelse, sukker og fedt.
** Calcium/Fosfor (Ca/P), Fordøjeligt råprotein/Energi, Calcium/Magnesium, Zink/Kobber, Mangan/Kobber, Jern/Kobber samt Kation-Anion balansen i dagsrationen.
