Konsulent (v3)
Det perfekte programmet for fôringsrådgivere, fôrleverandører, konsulenter og veterinære


| Funksjoner i PC-Horse versjon 3: | KONSULENT |
| STALL (antall) | ubegr. |
| HESTER (antall) | ubegr. |
| NÆRINGSSTOFFER (antall i fôrplan) | 31* |
| NÆRINGSSTOFFER (antall i behov) | 31 |
| FORHOLD (Ca/P, FeH/DCP, Zn/Cu) | 6** |
| RASER (behov, vekt, tilvekst) | 68 |
| GUIDER (Informasjon om enkeltnæringsstoffer) | 31 |
| FRI SUPPORT (Telefon & Teamviewer) | JA |
| AVANSERTE FÔRPLANER | JA |
| KROPPSVEKTSKALKULATOR |
JA |
| EGNE FÔR (grovfôr og kraftfôr) | JA |
| INNLESING AV FÔRANALYSER (xml-datafil) | JA |
| DREKTIGHETSLENGDE (varsel) |
JA |
| BILDE AV EGEN HEST | JA |
| MÅLTIDSPLANEGGING | JA |
| DAGBOK FOR HEST & STALL | JA |
| TRENINGNIVÅ og FÔRING - MONITOR | JA |
| IMPORT & EKSPORT (fôrlister, hester og staller) | JA |
| NÆRINGSINNHOLD I FÔR (sammenligning) | JA |
| EMAIL FRA PROGRAMMET | JA |
| MODELLSTALLER & HESTER | JA |
| TILVEKST-STYRING, UNGHEST | JA |
| KONTAKTREGISTER | JA |
| FÔRPRISER | JA |
| FÔRMIXER (lag egne fôr-resepter) |
JA |
| BEHANDLINGS & KARANTENE-VARSLER (veterinær, hovslager) |
JA |
| RASER (legg inn egne raser) | JA |
| SØKFUNKSJON (hester, staller & eiere) | JA |
| ORGANISATIONS-LISENSER (fleranvænderlisenser) | JA |
| QUICKFEED-LISTER (hurtigvalgslister, fôr) | JA |
| PERSONLIG RAPPORTFORMATTERING |
JA |
| VISNING AV NÆRINGSSTOFFER (i grafer og rapporter) | JA |
| ARKIVERING AV HESTER |
JA |
| ALTERNATIVE FÔRPLANER (for en hest) | JA |
| KONSULENTENS KOMMENTARER (i fôrplanen) | JA |
* Energi, protein, lysine, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, jern, kobber, mangan, sink, kobolt, jod, niacin, folinsyre, selen, biotin, kalium, klor, svovel, A, D, E, B1, B2, B6, C og vitamin B12, så vel som fiber, stivelse, sukker og fett.
** Calcium/Fosfor (Ca/P), Smältbart råprotein/Energi, Kalcium/Magnesium, Zink/Koppar, Mangan/Koppar, Järn/Koppar samt dessutom Kation-Anion balansen i dagsgivan.
