Näringsämnen i PC-Horse
Antalet näringsämnen som visas i programmets foderlistor och rapporter skiljer sig mellan de olika versionerna. Utöver detta redovisas kvoter* i foderstaten i respektive programversion.
| NÄRINGSÄMNEN | MINI | STD | PRO | KONS | SKOLA |
| Energi | X | X | X | X | X |
| Smältbart råprotein | X | X | X | X | X |
| Lysin | X | X | X | X | X |
| Kalcium | X | X | X | X | X |
| Fosfor | X | X | X | X | X |
| Magnesium | X | X | X | X | X |
| Natrium | X | X | X | X | X |
| Järn | X | X | X | X | |
| Koppar | X | X | X | X | |
| Mangan | X | X | X | X | |
| Zink | X | X | X | X | |
| Selén | X | X | X | X | |
| Cobolt | X | X | X | X | |
| Jod | X | X | X | X | |
| Kalium | X | X | X | ||
| Klor | X | X | X | ||
| Svavel | X | X | X | ||
| A-vitamin | X | X | X | X | |
| D-vitamin | X | X | X | X | |
| E-vitamin | X | X | X | X | |
| B1-vitatin | X | X | X | X | |
| B2-vitamin | X | X | X | X | |
| B6-vitamin | X | X | X | X | |
| B12-vitamin | X | X | X | X | |
| Niacin | X | X | X | X | |
| Folinsyra | X | X | X | X | |
| C-vitamin | X | X | X | ||
| Biotin | X | X | X | ||
| Fiber | X | X | X | ||
| Stärkelse | X | X | X | ||
| Fett | X | X | X | ||
| Socker | X | X | X | ||
| KVOTER VISAS I FODERSTATEN | |||||
| Kalcium/Fosfor |
|
X | X | X | X |
| Smb råprotein/energi | X | X | X | ||
| Zink/koppar | X | X | X | ||
| Kation-Anion-balansen | X | X | X | ||

