Professional (v3)
Foderstatsprogram för professionella användare som vill
effektivisera sitt arbetete med många hästar och flera hästägare
Funktioner i PC-Horse version 3: | PRO | |
STALL (antal) | obegr. | |
HÄSTAR (antal) | obegr. | |
NÄRINGSÄMNEN (antal i foderstat) | 31* | |
NÄRINGSÄMNEN (antal i behovsredovisning) | 31 | |
KVOTER (Ca/P, MADC/UFC, Zn/Cu) | 6 | |
RASER (behov, vikt, tillväxt) | 68 | |
GUIDER (doseringsråd) | 31 | |
FRI SUPPORT (Tel & Teamviewer) | JA | |
AVANCERAD FODERSTATSRÄKNARE | JA | |
KROPPSVIKTSRÄKNARE | JA | |
GÖRA EGNA FODER (grovfoder) | JA | |
INLÄSNING AV FODERANALYSER (xml) | JA | |
DRÄKTIGHETS-RAPPORTERING | JA | |
BILD PÅ EGEN HÄST | JA | |
MÅLTIDSPLANERARE | JA | |
HÄST & STALLDAGBOK | JA | |
TRÄNING vs FODER MONITOR | JA | |
IMPORT & EXPORT (foderlistor, hästar och stall) | JA | |
JÄMFÖRA NÄRINGSINNEHÅLL | JA | |
UTÖKADE EMAIL-FUNKTIONER | JA | |
GÖRA EGNA FODER (alla fodertyper) | JA | |
MODELLSTALL & HÄSTAR | JA | |
UNGHÄST-REGULATOR (finreglering) | JA | |
KONTAKTREGISTER | JA | |
FODERPRISER | JA | |
FODERBLANDARE | JA | |
BEHANDLINGAR & KARANTÄN-VARNING | JA | |
RASER (definiera egna raser) | JA | |
SÖKFUNKTION (hästar, stall & hästägare) | JA |
* Energi, Protein, Lysin, Kalcium, Fosfor, Magnesium, Natrium, Järn, Koppar, Mangan, Zink, Kobolt, Jod, Niacin, Folinsyra, Selén, Biotin, Kalium, Klor, Svavel, A-, D-, E-, B1-, B2-, B6-, C- och B12-vitamin samt Fiber, Stärkelse, Socker och Fett.