Standard (v3)
Mångsidigt foderstatsprogram för privata hästägare, privata stall och mindre uppfödare med upp till 10 hästar

| Funktioner i PC-Horse version 3: | STD | |
| STALL (antal) | 1 | |
| HÄSTAR (antal) | 10 | |
| NÄRINGSÄMNEN (antal i foderstat) | 23* | |
| NÄRINGSÄMNEN (antal i behovsredovisning) | 23 | |
| KVOTER (Ca/P, MADC/UFC, Zn/Cu) | 1 | |
| RASER (behov, vikt, tillväxt) | 68 | |
| GUIDER (doseringsråd) | 23 | |
| FRI SUPPORT (Tel & Teamviewer) | JA | |
| AVANCERAD FODERSTATSRÄKNARE | JA | |
| KROPPSVIKTSRÄKNARE | JA | |
| GÖRA EGNA FODER (grovfoder) | JA | |
| INLÄSNING AV FODERANALYSER (xml) | JA | |
| DRÄKTIGHETS-RAPPORTERING | JA |
|
| BILD PÅ EGEN HÄST | JA | |
| MÅLTIDSPLANERARE | JA | |
| HÄST & STALLDAGBOK | JA | |
| TRÄNING vs FODER MONITOR | JA |
* Energi, Protein, Lysin, Kalcium, Fosfor, Magnesium, Natrium, Järn, Koppar, Mangan, Zink, Kobolt, Jod, Niacin, Folinsyra, Selén, A-, D-, E-, B1-, B2-, B6- och B12-vitamin
